
Calahorra registra hoy un fuerte aumento de casos activos con 16 más que ayer llegando a los 85, una cifra que alcanzaba el pasado 20 de Noviembre.
Pradejón y Aldeanueva de Ebro también aumentan sus casos activos con un nuevo positivo en cada localidad.
En el resto de “Nuestras localidades” descienden los casos activos, siendo Rincón de Soto quien registra 8 positivos menos en las últimas horas. Alfaro por su parte notifica 3 activos menos y Autol 1.
Casos activos en localidades de más de 1.000 habitantes
Datos hasta el 26 de noviembre de 2020
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 470 |
Arnedo | 120 |
Calahorra | 85 |
Albelda de Iregua | 39 |
Rincón de Soto | 29 |
Autol | 27 |
Lardero | 21 |
Nájera | 20 |
Villamediana de Iregua | 16 |
Haro | 12 |
Fuenmayor | 12 |
Alfaro | 11 |
Navarrete | 10 |
Aldeanueva de Ebro | 9 |
Murillo de Río Leza | 9 |
Quel | 7 |
Ezcaray | 6 |
Alberite | 5 |
Santo Domingo de la Calzada | 4 |
Pradejón | 4 |
Entrena | 4 |
Cenicero | 3 |
Baños de Río Tobía | 2 |
Agoncillo | 1 |
Casalarreina | 1 |
* Personas diagnosticadas de COVID-19 con menos de 10 días desde el inicio de los síntomas en los municipios de La Rioja